Quiz 3, Week 3–Friday, May 6th 2022.
B1
# | ID# | Percent Grade | Letter Grade | 4.0 Scale |
1 | NCOC30 | 63% | F | 0.0/4.0 |
2 | NCOC36 | 100% | A+ | 4.0/4.0 |
3 | NCOC07 | 100% | A+ | 4.0/4.0 |
4 | NCOC16 | 00% | F | 0.0/4.0 |
5 | NCOC64 | 100% | A+ | 4.0/4.0 |
6 | NCOC26 | 100% | A+ | 4.0/4.0 |
7 | NCOC18 | 100% | A+ | 4.0/4.0 |
8 | NCOC44 | XX | XX | XX |
A2 Level
A2-1
# | ID# | Percent Grade | Letter Grade | 4.0 Scale |
1 | NCOC74 | XX | XX | XX |
2 | NCOC43 | XX | XX | XX |
3 | NCOC47 | 96% | A | 4.0/4.0 |
4 | NCOC10 | XX | XX | XX |
5 | NCOC68 | 68% | D+ | 1.3/4.0 |
6 | NCOC79 | 53% | F | 0.0/4.0 |
7 | NCOC58 | 83% | B | 03.0/4.0 |
8 | NCOC52 | 73% | C | 2.0/4,0 |
9 | NCOC33 | XX | XX | XX |
10 | NCOC03 | 79% | C+ | 2.3/4.0 |
A2-2
# | ID# | Percent Grade | Letter Grade | 4.0 Scale |
1 | NCOC06 | 59% | F | 0.0/4.0 |
2 | NCOC01 | 44% | F | 0.0/4.0 |
3 | NCOC28 | XX | XX | XX |
4 | NCOC55 | 21% | F | 0.0/4.0 |
5 | NCOC65 | 56% | F | 0.0/4.0 |
6 | NCOC23 | 59% | F | 0.0/4.0 |
7 | NCOC42 | XX | XX | XX |
8 | NCOC67 | 27% | F | 0.0/4.0 |
9 | NCOC51 | XX | XX | XX |
10 | NCOC80 | XX | XX | XX |
11 | NCOC75 | XX | XX | XX |
A1 Level
A1 +
# | ID# | Percent Grade | Letter Grade |
1 | NCOC45 | 40% | F |
2 | NCOC72 | XX | F |
3 | NCOC63 | 30% | F |
4 | NCOC53 | 30 | F |
5 | NCOC69 | 45% | F |
6 | NCOC57 | XX | F |
7 | NCOC78 | XX | F |
8 | NCOC71 | XX | XX |
9 | NCOC50 | XX | XX |
10 | NCOC49 | XX | XX |
A1-1
# | ID# | Percent Grade | Letter Grade |
1 | NCOC76 | XX | F |
2 | NCOC85 | XX | F |
3 | NCOC83 | 13% | F |
4 | NCOC81 | 00% | F |
5 | NCOC80 | XX | F |
6 | NCOC82 | XX | F |
7 | NCOC86 | 28% | XX |
8 | NCOC88 | XX | XX |
9 | NCOC89 | XX | XX |
10 | NCOC90 | 03% | XX |