B1
# | ID# | Percent Grade | Letter Grade | 4.0 Scale |
1 | NCOC30 | 69% | D+ | 1.3/4.0 |
2 | NCOC36 | 62% | E | 0.0/4.0 |
3 | NCOC07 | 49% | F | 0.0/4.0 |
4 | NCOC16 | — | — | — |
5 | NCOC64 | 86% | B | 3.0/4.0 |
6 | NCOC26 | 36% | F | 0.0/4.0 |
7 | NCOC18 | 63% | E | 0.0/4.0 |
8 | NCOC44 | — | — | — |
A2 Level
A2-1
# | ID# | Percent Grade | Letter Grade | 4.0 Scale |
1 | NCOC74 | XX | XX | XX |
2 | NCOC42 | XX | XX | XX |
3 | NCOC47 | 45% | F | 0.0/4.0 |
4 | NCOC10 | XX | XX | XX |
5 | NCOC68 | 34% | F | 0.0/4.0 |
6 | NCOC79 | 23% | F | 0.0/4.0 |
7 | NCOC58 | 61% | F | 0.0/4.0 |
8 | NCOC52 | 07% | F | 0.0/4,0 |
9 | NCOC33 | XX | XX | XX |
10 | NCOC03 | 45% | F | 0.0/4.0 |
16 FROM b1 = 29%
A2-2
# | ID# | Percent Grade | Letter Grade | 4.0 Scale |
1 | NCOC06 | 00% | F | 0.0/4.0 |
2 | NCOC01 | 69% | D+ | 1.3/4.0 |
3 | NCOC28 | XX | XX | XX |
4 | NCOC55 | 02% | F | 0.0/4.0 |
5 | NCOC65 | 40% | F | 0.0/4.0 |
6 | NCOC23 | — | — | — |
7 | NCOC43 | 47% | F | 0.0/4.0 |
8 | NCOC67 | 62% | E | 0.0/4.0 |
9 | NCOC51 | XX | XX | XX |
10 | NCOC80 | 42% | F | 0.0/4.0 |
11 | NCOC75 | 36% | F | 0.0/4.0 |
A1 Level
A1 +
# | ID# | Percent Grade | Letter Grade |
1 | NCOC45 | 77% | C+ |
2 | NCOC72 | XX | F |
3 | NCOC63 | XX | XX |
4 | NCOC53 | 50% | E |
5 | NCOC69 | 70% | C- |
6 | NCOC57 | XX | XX |
7 | NCOC78 | XX | XX |
8 | NCOC71 | XX | XX |
9 | NCOC50 | 00% | F |
10 | NCOC49 | XX | XX |
Private student of Grace = 00%
A1-1
# | ID# | Percent Grade | Letter Grade |
1 | NCOC76 | XX | F |
2 | NCOC85 | 19 | F |
3 | NCOC83 | 24% | F |
4 | NCOC81 | 31% | F |
5 | NCOC80 | XX | F |
6 | NCOC82 | XX | F |
7 | NCOC86 | 62% | F |
8 | NCOC88 | XX | XX |
9 | NCOC89 | XX | XX |
10 | NCOC90 | 18% | F |